ハワイアンなわたし?
Musical Batonに回答するためiTunesをいじっていた。「印象ぶかい五曲」を選びあぐね、演奏回数の多い曲にしようと思ったのだ。曲リストをファイル出力し、エクセルに読みこませる。演奏回数でならべかえたのが次のリストだ。
| No | Name | Artist | Play Count |
|---|---|---|---|
| 1 | ハワイアン・ウェディング・ソング | Various Artists | 43 |
| 2 | さくらんぼ | 大塚愛 | 22 |
| 3 | 銀座ネオンパラダイス | STARDUST REVUE | 16 |
| 4 | 桃ノ花ビラ | 大塚愛 | 13 |
| 5 | 石川大阪友好条約 | 大塚愛 | 12 |
| 6 | スティ・ウイズ・ユー・フォーエヴァー | 憂歌団 | 11 |
| 7 | 栞(しおり)のテーマ | Southern All Stars | 10 |
| 8 | Across The Universe | The Beatles | 9 |
| 9 | 桃ノ花ビラ (スタジオ ライブVer.) | 大塚愛 | 9 |
| 10 | Johnnie B. Goode | Johnnie Johnson | 9 |
| 11 | A Hard Day's Night | The Beatles | 8 |
| 12 | 上を向いて歩こう/SUKIYAKI | おおたか静流 | 8 |
| 13 | C調言葉に御用心 | Southern All Stars | 8 |
| 14 | I Me Mine | The Beatles | 8 |
| 15 | Dig It | The Beatles | 8 |
| 16 | 上を向いて歩こう | 渡辺香津美 | 8 |
なぜハワイアンを四十三回も?
わたしも結構「曰く不可解」だ。
画像
布団丸洗い車についていたイラスト。こういうのによわい。